| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-22 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 전남 진도군이 고독사 예방을 위해 중장년 1인 가구를 대상으로 가정방문 실태 조사에 나선다고 22일 밝혔다.... 진도군 관계자는 "고독사 위험도가 높은 중장년 1인 가구의 실태를 세밀히 파악해 복지 사각지대를... | 2026-01-22 |
| 939 | 진도군, 중장년 1인 가구 가정방문 실태 조사 매일일보 = 박성열 기자 | 전남 진도군은 1월 21일부터 2월 5일까지 16일간 진도읍에 거주하는 중장년층(40~64세) 1인 가구 가운데 고위험군과 만성질환자, 복지대상자를 중심으로... | 2026-01-22 |
| 938 | [위키트리 광주전남취재본부 노해섭 기자]진도 지역의 안전을 책임질 든든한 지원군들이 새롭게 전열을 가다듬고 본격적인 활동에 나선다.진도소방서는 22일 서내에서 ‘2026년 진도군 의용소방대 임명장 수여식’을... | 2026-01-22 |
| 937 | 진도군은 다음달 5일까지 진도읍 중장년층(40~64세) 1인 가구 중 고위험군과 만성질환자, 복지대상자를... 진도군은 이번 조사를 통해 복지 사각지대를 최소화하고 중장년층 고독사 예방을 위한 촘촘한 안전망을 구축할... | 2026-01-22 |
| 936 | 조합별로는 진도군수협이 당기순이익 56억 원으로 전국 1위를 기록했으며, 여수수협(46억 원)과 통영수협(43억 원)이 뒤를 이었다. 이는 물김 등 수산물 유통과 위판 중심의 경제사업 경쟁력이 실적 개선으로 이어졌음을... | 2026-01-22 |
| 935 | 전남 진도군이 1월 21일부터 2월 5일까지 16일 동안 진도읍 중장년층(40~64세) 1인 가구 중 고위험군, 만성질환자... 조사는 진도군 주민복지과 전 직원이 참여하며 8개 조사반(2인 1조)으로 나누어 대상 가구를 직접 방문해... | 2026-01-22 |
| 934 | 포스터 전남 진도군은 군민의 건강한 생활 습관 형성을 위해 '2026년 모바일 헬스케어 1기' 참여자 55명을 선착순으로 모집한다고 22일 밝혔다. 모바일 헬스케어 사업은 진도군보건소 전담 인력(코디네이터와 간호사, 영양사... | 2026-01-22 |
| 933 | 진도군이 고독사 위험이 높은 중장년층 1인 가구를 대상으로 가정 방문 실태 조사를 진행한다. 조사는 1월... 진도군 관계자는 "이번 조사는 중장년 1인 가구의 고독사 위험을 사전에 파악하고 복지 사각지대를 줄이기 위한... | 2026-01-22 |
| 932 | 전남 진도군은 지난 19일부터 군민들이 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 '2026년 모바일 헬스케어 1기' 대상자 55명을 선착순으로 모집하고 있다. 모바일 헬스케어 사업은 진도군보건소의 전담 인력(코디네이터, 간호사... | 2026-01-22 |
| 931 | 진도군이 1월 21일부터 2월 5일까지 16일 동안 진도읍 중장년층(40~64세) 1인 가구 중 고위험군, 만성질환자, 복지대상자를 대상으로 건강과 생활 실태를 파악하기 위해서 가정을 방문해 면담 조사를 진행한다. 조사는 진도군... | 2026-01-22 |
| 930 | 전남 진도군은 이달 21일부터 다음 달 5일까지 16일 동안 진도읍 중장년층(40~64세) 1인 가구 중 고위험군... 22일 진도군에 따르면 이번 조사는 진도군 주민복지과 전 직원이 참여하며 8개 조사반(2인 1조)으로 나누어 대상... | 2026-01-22 |
| 929 | 진도군은 지난 21일부터 2월 5일까지 16일 동안 진도읍 중장년층(40~64세) 1인 가구 중 고위험군, 만성질환자... 이번 조사는 진도군 주민복지과 전 직원이 참여하며 8개 조사반(2인 1조)으로 나누어 대상 가구를 직접 방문해... | 2026-01-22 |
| 928 | 전남 진도군은 지난 19일부터 군민들이 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 '2026년 모바일 헬스케어 1기' 대상자 55명을 선착순으로 모집하고 있다. 모바일 헬스케어 사업은 진도군보건소의 전담 인력(코디네이터, 간호사... | 2026-01-22 |
| 927 | 전남 진도군은 21일부터 2월 5일까지 16일 동안 진도읍 중장년층(40~64세) 1인 가구 중 고위험군, 만성질환자... 이번 조사는 진도군 주민복지과 전 직원이 참여하며 8개 조사반으로 나누어 대상 가구를 직접 방문해, 점검표에... | 2026-01-22 |
| 926 | 진도군(군수 김희수)은 귀농어귀촌인의 안정적인 정착을 위해 보조금 지원사업과 '농어업창업과 주택구입... 사업의 세부 내용과 신청 요건 등 자세한 사항은 진도군청 누리집의 '공지사항'에서 확인할 수 있다. 진도군... | 2026-01-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다