| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 2일 오전 8시43분 전라남도 진도군은 재난문자를 통해 밤사이 내린 눈으로 관내버스 전 노선 운행이 어렵다고 알렸다. 군은 버스 운행 재개 시 다시 안내하겠다고 밝혔다. 진도는 지형 특성상 도로 폭이 좁고 굴곡이 많은... | 2026-01-02 |
| 939 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았고, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군으로 3곳에 불과했다. 말 지명은 말의 모양과 관련된 지명이 가장 많았다. 대표적으로... | 2026-01-02 |
| 938 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 올해가 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-02 |
| 937 | 겨울철 한파와 폭설에 대비해 진도군이 본격적인 제설 대책을 추진합니다. 진도군은 제설 차량과 장비 16대를 사전 점검했으며, 사고 위험이 큰 도로와 좁은 골목길이 많은 진도읍에 1톤 제설 차량 1대를 추가 배치했다고... | 2026-01-02 |
| 936 | = 지난 한 해 우리 진도군은 군민 여러분과 함께 숱한 위기와 어려움을 잘 헤쳐 왔습니다. 그 결과 군정 곳곳에서 많은 성과를 올리고, 진도군의 미래 발전을 위한 청신호를 확인할 수 있었습니다. 2026년 새해에도 지금까지... | 2026-01-02 |
| 935 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았으며 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 말 지명이 가장 적은 지역으로 집계됐다. 말 지명 가운데서는 지형이나 지물의 형상이 말과... | 2026-01-01 |
| 934 | 속보(사진=국제뉴스DB) 전남 진도군이 교통을 통제한다. 군은 1일 안전 안내문자를 통해 "두목재 구간은 결빙 우려로 오후 11시부터 교통 통제 중"이라고 알렸다. 이어 "차량 운행을 자제해 주기 바란다"며 "통제 해제 시... | 2026-01-01 |
| 933 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳이다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말의 모양과 관련된 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬 모양이 말처럼... | 2026-01-01 |
| 932 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 931 | 대원일동\t100,000 진도군 고성초등학교 학생일동\t 710,000 무안군 남악 오룡마을휴먼시아 주민일동... 이건신\t300,000 진도군 고군면 고성마을 주민일동\t 150,000 진도군 고군면 금호마을청년회\t 100,000... | 2026-01-01 |
| 930 | 전남 지역 말 지명은 마을이 128곳으로 가장 많았다. 이어 섬 44곳, 산 23곳 등의 순이다. 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. | 2026-01-01 |
| 929 | 7개 사업은 전남형 만원주택으로 진도군(주거 단지 속 청년의 희망), 고흥군(복합문화센터를 품은 아파트), 신안군(도서관과 가족센터를 품은 아파트), 영암군(고령자 복지주택과 공존하는 아파트), 곡성군(수영장과... | 2026-01-01 |
| 928 | 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 927 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 926 | 박지원 의원(더불어민주당·전남 해남군완도군진도군)은 1일 오후 페이스북을 통해 "이혜훈 장관 후보자로부터 전화(가 왔다), 거듭 사과하고 통렬한 반성을 하며 일로 국민과 이재명 대통령께 보답하겠다고 했다"고... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다