| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 924 | 박지원 의원(더불어민주당·전남 해남군완도군진도군)은 1일 오후 페이스북을 통해 "이혜훈 장관 후보자로부터 전화(가 왔다), 거듭 사과하고 통렬한 반성을 하며 일로 국민과 이재명 대통령께 보답하겠다고 했다"고... | 2026-01-01 |
| 923 | 포항에서 남해 끝 전남 진도군까지 다섯 시간을 달린다. 선뜻 나서기 쉽지 않은 거리지만 국립중앙박물관에서... 이순신의 기운이 감도는 진도군과 해남군을 둘러보기 위해 관광지도를 펼친다. 누구는 위태로운 나라를... | 2026-01-01 |
| 922 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 2026년이 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-01 |
| 921 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 1위를 차지했으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 지명 형태를 보면 말의 생김새에서 유래한 경우가 많다. 신안군 도초면... | 2026-01-01 |
| 920 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다.말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 919 | 전남 진도군이 겨울철 강설과 한파에 대비해 제설 대책을 강화하고 본격적인 대응체계를 가동한다. 진도군은 강설 시 즉각 대응할 수 있도록 ‘동절기 제설 대책’을 수립하고, 제설 차량과 장비 16대를 사전 점검했으며... | 2026-01-01 |
| 918 | 시·군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 말 지명의 유형은 말의 형상이나 지형적 특징에서 유래한 사례가 다수를... | 2026-01-01 |
| 917 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 2026년이 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-01 |
| 916 | 신년사 통해 "군민 행복 증진에 행정력 집중" 강조 김희수 진도군수가 1일 2026년 병오년(丙午年) 신년사를... 김 군수는 또 현재 진도군이 직면한 상황을 '새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점'으로 규정하며 올해를... | 2026-01-01 |
| 915 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 최다를 기록했으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 말 지명의 명명 유래는 말의 모양과 관련된 경우가 가장 많았다. 대표적인... | 2026-01-01 |
| 914 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 2026년이 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-01 |
| 913 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 912 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 911 | 7개 사업은 전남형 만원주택으로, ▲진도군(주거 단지 속 청년의 희망) ▲고흥군(복합문화센터를 품은... 전남도는 2026년 하반기 진도군 첫 입주를 시작으로 2028년까지 입주를 완료할 방침이며, 만원주택을 중심으로 주거... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다