| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리에는 섬... | 2026-01-01 |
| 924 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말의 모양과 관련한 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리의 섬 모양이... | 2026-01-01 |
| 923 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 922 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 921 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 920 | 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 919 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군 완도군 해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 918 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에... | 2026-01-01 |
| 917 | 진도군이 "민생회복 소비쿠폰 집행 "우수기관 수상/사진제공=진도군 진도군이 군민 일상과 밀접한 경제 정책 성과로 지역경제에 실질적인 변화를 만들어가고 있다. 진도군은 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지방자치단체... | 2026-01-01 |
| 916 | 서울경제티브이 오중일 기자 김희수 전남 진도군수가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 “군민의 삶을... 그는 현재 진도군이 직면한 상황을 “새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점”으로 규정하며 "2026년을 진도... | 2026-01-01 |
| 915 | 진도군이 2025년 청년 통계를 제작하고 발표했습니다. 이번에 공개된 자료를 보면 진도군 청년 인구는 7,243명으로 전체 인구의 25.4%를 차지하고 있으며, 주택을 소유한 청년인구는 1,426명으로 나타났습니다. 진도군은... | 2026-01-01 |
| 914 | 안금남\t100,000 진도군 임회면 하필수\t 100,000 진도군 임회면 향우회\t 300,000 진도군 임회면 호구마을 주민일동\t 300,000 진도군 임회면 호시카페 대표 방은주\t 100,000 진도군 임회면체육회\t 300,000... | 2026-01-01 |
| 913 | 신청한 7개 사업이 모두 선정돼 앞으로 3년간 천백78억 원 규모의 정부 재정지원을 확보했습니다. 선정된 사업은 전남형 만원주택으로 진도군과 고흥군, 신안군 등에서 추진되고 있습니다. #전남형만원주택 #국토교통부 | 2026-01-01 |
| 912 | 전남 진도군수가 1일 2026년(丙午年) 신년사를 통해 "희망과 성과로 가득 찬 2026년을 만들어 가기 위해 온 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다. 김희수 군수는 새해를 맞아 군민과 향우의 건강과 행복을 기원하며 "진도군은... | 2026-01-01 |
| 911 | 김희수 진도군수는 2026년 새해 신년사를 통해, 군정의 모든 중심을 ‘군민’에 두고, 군민과 함께 소통하며... 하지만 그는 이내 “우리에게는 위기를 기회로 바꿀 잠재력과 저력이 있다”고 단언하며, 진도군이 가진... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다