| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 지역은 곡성군으로 3곳에 그쳤다. 지명 유형별로는 말의 형상이나 지형적 특징에서 유래한... | 2026-01-02 |
| 879 | 지방 관광 콘텐츠 발굴을 위해서는 최근 진도군과 협무협약을 체결했다. 클룩과 진도군은 이번 협약을 진도 농수산물 인증 상표인 '진도잇츠(Jindo Eats)'의 밀키트를 구독형 상품으로 선보이고, 서울과 진도를 잇는... | 2026-01-02 |
| 878 | 클룩은 최근 진도군과 업무협약을 체결했다. 진도 농수산물 인증 브랜드 ‘진도잇츠(Jindo Eats)’를 활용한 밀키트 구독 상품을 선보이고, 서울?진도 간 고속버스와 고속철도를 연계해 외국인 방문을 유도한다는... | 2026-01-02 |
| 877 | 종묘사업은 종자가격 안정과 종자의 수급균형 유지를 통한 조합원 소득증대를 목적으로 1961년 진도군농협이 무·배추 채종을 시작하면서 출발했다. 군단위 농협이라는 한계가 있어 1972년 1월 사업을 중단했으나... | 2026-01-02 |
| 876 | 김희수 진도군수. ⓒ 진도군 김희수 진도군수가 2026년 병오년(丙午年) 신년사를 통해 '새로운 도약과 변화'를 위한 군정 방향을 발표하고, '군민이 주인! 살기 좋은 진도'를 완성하기 위해 모든 행정력을 집중하겠다는... | 2026-01-02 |
| 875 | 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 말 지명의 유형은 말의 형상이나 지형적 특징에서 유래한 사례가 다수를 차지했다. 신안군 도초면 만년리의 '말섬'은 섬의... | 2026-01-02 |
| 874 | 2일 오전 8시43분 전라남도 진도군은 재난문자를 통해 밤사이 내린 눈으로 관내버스 전 노선 운행이 어렵다고 알렸다. 군은 버스 운행 재개 시 다시 안내하겠다고 밝혔다. 진도는 지형 특성상 도로 폭이 좁고 굴곡이 많은... | 2026-01-02 |
| 873 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았고, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군으로 3곳에 불과했다. 말 지명은 말의 모양과 관련된 지명이 가장 많았다. 대표적으로... | 2026-01-02 |
| 872 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 올해가 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-02 |
| 871 | 겨울철 한파와 폭설에 대비해 진도군이 본격적인 제설 대책을 추진합니다. 진도군은 제설 차량과 장비 16대를 사전 점검했으며, 사고 위험이 큰 도로와 좁은 골목길이 많은 진도읍에 1톤 제설 차량 1대를 추가 배치했다고... | 2026-01-02 |
| 870 | = 지난 한 해 우리 진도군은 군민 여러분과 함께 숱한 위기와 어려움을 잘 헤쳐 왔습니다. 그 결과 군정 곳곳에서 많은 성과를 올리고, 진도군의 미래 발전을 위한 청신호를 확인할 수 있었습니다. 2026년 새해에도 지금까지... | 2026-01-02 |
| 869 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았으며 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 말 지명이 가장 적은 지역으로 집계됐다. 말 지명 가운데서는 지형이나 지물의 형상이 말과... | 2026-01-01 |
| 868 | 속보(사진=국제뉴스DB) 전남 진도군이 교통을 통제한다. 군은 1일 안전 안내문자를 통해 "두목재 구간은 결빙 우려로 오후 11시부터 교통 통제 중"이라고 알렸다. 이어 "차량 운행을 자제해 주기 바란다"며 "통제 해제 시... | 2026-01-01 |
| 867 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳이다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말의 모양과 관련된 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬 모양이 말처럼... | 2026-01-01 |
| 866 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다