| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | (민·61·군의원) ◇ 진도군 ▲ 진도1 = 이현명(민·49·군의원) ◇ 신안군 ▲ 신안1 = 김문수(민·68·정당인) ▲ 신안2 = 최미숙(민·67·정당인) ◇ 비례대표 ▲ 비례대표 = 이순화(민·64·정당인) ▲ 비례대표 = 박민영... | 2026-06-04 |
| 879 | (65·민주) ◇진도군 ▷진도군선거구 ▲이현명(49·민주) ◇영암군 ▷영암군1선거구 ▲이행도(44·민주) ▷영암군2선거구 ▲손남일(57·민주) ◇무안군 ▷무안군1선거구 ▲고성석(44·민주) ▷무안군2선거구... | 2026-06-04 |
| 878 | 함평군 = 이남오(민·54·함평군의원) ▲ 영광군 = 장세일(민·62·영광군수) ▲ 장성군 = 김한종(민·72·장성군수) ▲ 완도군 = 김신(무·63·자영업) ▲ 진도군 = 이재각(민·65·정당인) ▲ 신안군 = 김태성(혁·60·정당인) | 2026-06-04 |
| 877 | (민·61·군의원) 진도군 ▲ 진도1 = 이현명(민·49·군의원) 신안군 ▲ 신안1 = 김문수(민·68·정당인) ▲ 신안2 = 최미숙(민·67·정당인) 비례대표 ▲ 비례대표 = 이순화(민·64·정당인) ▲ 비례대표 = 박민영(민·34... | 2026-06-04 |
| 876 | 김신(63·무) ▲해남군 = 명현관(63·민주) ▲진도군 = 이재각(65·민주) ▲영암군 = 우승희(52·민주) ▲무안군 = 김산(68·민주) ▲영광군 = 장세일(62·민주) ▲함평군 = 이남오(54·민주) ▲신안군 = 김태성(60·혁신) | 2026-06-04 |
| 875 | (민·65·전남도의원) ◇진도군 선거구 ▲이현명(민·49·진도군의원) ◇영암군 제1선거구 ▲이행도(민·44·농축산업) ◇영암군 제2선거구 ▲손남일(민·57·전남도의원) ◇무안군 제1선거구 ▲고성석(민·44·정당인)... | 2026-06-04 |
| 874 | 가장 치열한 승부가 펼쳐진 곳은 진도군수 선거였다. 민주당 이재각 후보는 9천967표(50.26%)를 얻어... 득표율 격차로 보면 진도군이 0.53%포인트로 가장 작았고, 장흥군 1.15%포인트, 완도군 2.59%포인트, 함평군 3.11... | 2026-06-04 |
| 873 | 진도군청 공무원 출신으로 현직인 무소속 김희수 후보는 '여성 수입 발언' 논란으로 민주당 후보에 군수 자리를 내줬다. 행정 전문가를 내세우며 중앙과 지방 공무원 출신들이 잇따라 기초단체장에 출마했으나 일부를... | 2026-06-04 |
| 872 | 영광군 = 장세일(민·62·영광군수) ▲ 장성군 = 김한종(민·72·장성군수) ▲ 완도군 = 김신(무·63·자영업) ▲ 진도군 = 이재각(민·65·정당인) ▲ 신안군 = 김태성(혁·60·정당인) (광주·무안=연합뉴스) | 2026-06-04 |
| 871 | (무소속) 진도군 : 이재각(더불어민주당) 신안군 : 김태성(조국혁신당) 전남광주통합특별시는 대한민국 최초의 광역 행정 통합 모델이다. 시민들이 선택한 리더들이 앞으로 어떤 성과를 만들어낼지 관심이 모아지고 있다.... | 2026-06-04 |
| 870 | 신안군과 진도군이 나란히 80.7%로 가장 높았고, 완도군 79.2%, 구례군 79.0%, 함평군 77.4%, 강진군 76.9%, 보성군 76.1%, 곡성군 75.2%, 장흥군 74.6%, 담양군 74.5% 등 다수 군지역이 70%대 중후반의 투표율을 나타냈다. 다만... | 2026-06-04 |
| 869 | 제9회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데 전남 진도군 개표소에서 투표지 분류기가 고장 나면서... 분류기 작동이 멈추면서 투표용지 분류 작업이 지연됐고, 이 여파로 이날 오후 10시 기준 진도군수 선거 개표율은... | 2026-06-04 |
| 868 | 전남 지역에서는 신안군과 진도군이 80.7%의 투표율을 기록하며 전남에서 가장 높은 참여율을 보였습니다. 높은 투표 열기 속에 전남에서는 전현직 단체장과 신예 후보가 맞붙은 지역들을 중심으로 치열한 접전이... | 2026-06-04 |
| 867 | 이 가운데 가장 높은 투표율을 보인 지역은 진도군으로 80.7%를 기록했으나 광주 광산구는 52.8%에 그쳐 가장 낮은 투표율을 보였다. 이번 6·3 지방선거에서 전남광주특별시 무투표 당선자는 모두 73명이다. 전국 무투표... | 2026-06-03 |
| 866 | 제9회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데 진도군에서 개표에 차질이 빚어지고 있습니다. 3일... 이날 밤 10시까지 진도군수 후보는 개표율 0%를 기록하며 집계가 지연되고 있습니다. 선관위는 조치를 마치고 개표... | 2026-06-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다