| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 영광군 = 장세일(민·62·영광군수) ▲ 장성군 = 김한종(민·72·장성군수) ▲ 완도군 = 김신(무·63·자영업) ▲ 진도군 = 이재각(민·65·정당인) ▲ 신안군 = 김태성(혁·60·정당인) (광주·무안=연합뉴스) | 2026-06-04 |
| 879 | (무소속) 진도군 : 이재각(더불어민주당) 신안군 : 김태성(조국혁신당) 전남광주통합특별시는 대한민국 최초의 광역 행정 통합 모델이다. 시민들이 선택한 리더들이 앞으로 어떤 성과를 만들어낼지 관심이 모아지고 있다.... | 2026-06-04 |
| 878 | 신안군과 진도군이 나란히 80.7%로 가장 높았고, 완도군 79.2%, 구례군 79.0%, 함평군 77.4%, 강진군 76.9%, 보성군 76.1%, 곡성군 75.2%, 장흥군 74.6%, 담양군 74.5% 등 다수 군지역이 70%대 중후반의 투표율을 나타냈다. 다만... | 2026-06-04 |
| 877 | 제9회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데 전남 진도군 개표소에서 투표지 분류기가 고장 나면서... 분류기 작동이 멈추면서 투표용지 분류 작업이 지연됐고, 이 여파로 이날 오후 10시 기준 진도군수 선거 개표율은... | 2026-06-04 |
| 876 | 전남 지역에서는 신안군과 진도군이 80.7%의 투표율을 기록하며 전남에서 가장 높은 참여율을 보였습니다. 높은 투표 열기 속에 전남에서는 전현직 단체장과 신예 후보가 맞붙은 지역들을 중심으로 치열한 접전이... | 2026-06-04 |
| 875 | 이 가운데 가장 높은 투표율을 보인 지역은 진도군으로 80.7%를 기록했으나 광주 광산구는 52.8%에 그쳐 가장 낮은 투표율을 보였다. 이번 6·3 지방선거에서 전남광주특별시 무투표 당선자는 모두 73명이다. 전국 무투표... | 2026-06-03 |
| 874 | 제9회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데 진도군에서 개표에 차질이 빚어지고 있습니다. 3일... 이날 밤 10시까지 진도군수 후보는 개표율 0%를 기록하며 집계가 지연되고 있습니다. 선관위는 조치를 마치고 개표... | 2026-06-03 |
| 873 | 제9회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데 진도군에서 개표에 차질이 빚어지고 있습니다. 전남선거관리위원회는 오늘(3일) 저녁 진도군 개표소에서 개표기 고장으로 개표 작업에 일부 차질이 빚어졌다고... | 2026-06-03 |
| 872 | 전남에서는 신안군과 진도군이 각각 80.7%로 가장 높은 투표율을 보였다. 완도군 79.2%, 구례군 79.0... 담양·곡성·강진·함평·진도군 등 민주당 후보와 조국혁신당 또는 무소속 후보 간 경쟁이 부각된 지역에서... | 2026-06-03 |
| 871 | 전남에서는 신안군과 진도군이 각각 80.7%로 가장 높은 투표율을 보였다. 이어 완도군 79.2%, 구례군 79.0... 담양군, 곡성군, 강진군, 함평군, 진도군 등에서는 더불어민주당 후보와 조국혁신당 또는 무소속 후보 간... | 2026-06-03 |
| 870 | 전남은 신안·진도군이 각각 80.7%로 가장 높았고 완도군 79.2%, 구례군 79.0%, 함평군 77.4%, 강진군 76.9... 담양·곡성·강진·함평·진도군 등 민주당 후보와 조국혁신당 또는 무소속 후보 간 경쟁이 부각된 지역에서... | 2026-06-03 |
| 869 | 지역별로는 전남 신안군과 진도군이 각각 80.7%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 완도군 79.2... 전남과 광주를 통틀어 가장 높은 투표율을 기록한 지역은 진도군과 신안군으로 각각 80.7%를 기록했다. 반면... | 2026-06-03 |
| 868 | 반면 신안군(80.7%), 진도군(80.7%), 완도군(79.2%), 구례군(79.0%) 등 전남 내 군 지역들은 80% 안팎의 폭발적인 투표율을 기록하며 뚜렷한 '시·군 양극화 현상'을 보였다. 표심 저조의 원인은? 지역 정치 전문가들은 전남... | 2026-06-03 |
| 867 | 강원은 고성·양양·화천·철원군, 충남은 공주·서산시, 전북은 익산·남원시·고창·부안군, 전남은 장흥·해남·진도군에서도 개표가 이뤄지고 있다. 경북은 문경시·고령·영양군, 경남은 창원 마산회원구·양산시... | 2026-06-03 |
| 866 | 진도군청 육상팀 등이 선정됐다. 지원 규모는 여수시청이 1억9천만 원으로 가장 많았다. 이어 목포시청 1억3천300만 원, 순천시청 1억925만 원, 한국전력공사 8천550만 원, 광양시청 6천650만 원, 영암군청 4천만 원, 진도군청... | 2026-06-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다