| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 전남도는 1월 2일 자로 단행된 2026년 상반기 정기인사에서 김미순 도 안전정책과장을 진도군 부군수로 임명했다고 밝혔다. 이번 인사가 화제를 모으는 이유는 김... | 2026-01-01 |
| 909 | 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 908 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었습니다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었습니다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면... | 2026-01-01 |
| 907 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 906 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리에는 섬... | 2026-01-01 |
| 905 | 김희수 진도군수는 병오년 신년사를 통해 「군민이 주인! 살기좋은 진도」의 완성을 향한 강한 의지를... 이어 "우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있다"며 "2026년이 군민 여러분께는 희망과... | 2026-01-01 |
| 904 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말의 모양과 관련한 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리의 섬 모양이... | 2026-01-01 |
| 903 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 902 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 901 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 900 | 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 899 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군 완도군 해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 898 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에... | 2026-01-01 |
| 897 | 진도군이 "민생회복 소비쿠폰 집행 "우수기관 수상/사진제공=진도군 진도군이 군민 일상과 밀접한 경제 정책 성과로 지역경제에 실질적인 변화를 만들어가고 있다. 진도군은 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지방자치단체... | 2026-01-01 |
| 896 | 서울경제티브이 오중일 기자 김희수 전남 진도군수가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 “군민의 삶을... 그는 현재 진도군이 직면한 상황을 “새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점”으로 규정하며 "2026년을 진도... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다