| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 5건 진도군 <가선거구> ▲ 김춘화(민·65·군의원) = 4천983만원, 해당없음, 1천426만원, 전과없음 ▲ 김옥정(민·61·군의원) = 17억8천34만원, 해당없음, 2억1천746만원, 전과없음 ▲ 양광(민·53·제조업)... | 2026-05-16 |
| 984 | 전국 최대 규모의 김 양식장을 보유한 전남 진도군이 올해 물김 위판액 2474억 원을 기록하며 2년 연속 2400억 원대를 유지했다. 진도군에 따르면 올해 지역 내 물김 생산량은 12만2,866톤으로 집계됐으며, 위판액은 총 2474억... | 2026-05-16 |
| 983 | 최근 5년간 체납 이력이 있는 후보는 92명이었고, 현재 체납액이 남아 있는 후보는 담양군의원 다선거구 무소속 방평원 후보, 장흥군의원 가선거구 무소속 김익만 후보, 진도군의원 가선거구 민주당 양광 후보... | 2026-05-16 |
| 982 | 5건 ◇ 진도군 <가선거구> ▲ 김춘화(민·65·군의원) = 4천983만원, 해당없음, 1천426만원, 전과없음 ▲ 김옥정(민·61·군의원) = 17억8천34만원, 해당없음, 2억1천746만원, 전과없음 ▲ 양광(민·53·제조업)... | 2026-05-16 |
| 981 | 전과없음 ◇ 진도군 ▲ 이현명(민·49·군의원) = 10억9천46만원, 병역필, 3천43만원(315만6천원), 전과 1건 ▲ 장일(혁·69·정당인) = -9천655만원, 병역필, 1천750만원, 전과 4건 ◇ 신안군 <제1선거구... | 2026-05-16 |
| 980 | 민주당 이재각 진도군수 후보는 육군 준장 출신으로, 대공업무를 맡아보는 기무사에서 기무부대장을 지낸... 민주당 양광 진도군의원 후보는 900만 원 규모의 체납 이력이 확인됐고, 조국혁신당 전남주 신안군의원... | 2026-05-16 |
| 979 | 이밖에도 지난 지방선거에서 당선됐던 약사가족 김두겸(대전 중구의원-중구다선거구), 박왕규(대구 달서구의원-달서구다선거구), 김옥정(전남 진도군의원-진도군가선거구)에 각각 국민의힘, 무소속, 더불어민주당... | 2026-05-16 |
| 978 | 현재 체납액이 남아 있는 후보는 담양군의원 다선거구 무소속 방평원 후보, 장흥군의원 가선거구 무소속 김익만 후보, 진도군의원 가선거구 민주당 양광 후보, 신안군의원 나선거구 조국혁신당 전남주 후보 등... | 2026-05-16 |
| 977 | 5건 ◇ 진도군 <가선거구> ▲ 김춘화(민·65·군의원) = 4천983만원, 해당없음, 1천426만원, 전과 無 ▲ 김옥정(민·61·군의원) = 17억8천34만원, 해당없음, 2억1천746만원, 전과 無 ▲ 양광(민·53·제조업)... | 2026-05-15 |
| 976 | 無 ◇ 진도군 ▲ 조난영(민·63·사회복지사) = 33만원, 해당없음, 1천192만원, 전과 無 ▲ 박후근(민·67·건설업) = 7천634만원, 병역필, 592만원, 전과 無 ◇ 영암군 ▲ 심애란(민·55·농업인) = 11억8천951만원... | 2026-05-15 |
| 975 | 無 ◇ 진도군 ▲ 이현명(민·49·군의원) = 10억9천46만원, 병역필, 3천43만원(315만6천원), 전과 1건 ▲ 장일(혁·69·정당인) = -9천655만원, 병역필, 1천750만원, 전과 4건 ◇ 신안군 <제1선거구> ▲ 김문수(민... | 2026-05-15 |
| 974 | 無 ◇ 진도군 ▲ 이재각(민·65·정당인) = 14억7천717만원, 병역필, 1천685만원, 전과 無 ▲ 김희수(무·70·진도군수) = 5억3천890만원, 병역필, 3천319만원, 전과 無 ◇ 신안군 ▲ 박우량(민·70·정당인)... | 2026-05-15 |
| 973 | 전과없음 진도군 ▲ 이현명(민·49·군의원) = 10억9천46만원, 병역필, 3천43만원(315만6천원), 전과 1건 ▲ 장일(혁·69·정당인) = -9천655만원, 병역필, 1천750만원, 전과 4건 신안군 <제1선거구> ▲ 김문수(민... | 2026-05-15 |
| 972 | 전과없음 진도군 ▲ 조난영(민·63·사회복지사) = 33만원, 해당없음, 1천192만원, 전과없음 ▲ 박후근(민·67·건설업) = 7천634만원, 병역필, 592만원, 전과없음 영암군 ▲ 심애란(민·55·농업인)... | 2026-05-15 |
| 971 | 또 진도군가선거구에 후보 등록한 민주당 양광 후보도 906만7000원이 체납 중인 것으로 확인됐다. 담양군다선거구의 무소속 방평원 후보는 18만4000원을 내지 않았다. 정당별로는 무소속 2명, 민주당·혁신당 각... | 2026-05-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다