| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 전남 지역 말 지명은 마을이 128곳으로 가장 많았다. 이어 섬 44곳, 산 23곳 등의 순이다. 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. | 2026-01-01 |
| 984 | 7개 사업은 전남형 만원주택으로 진도군(주거 단지 속 청년의 희망), 고흥군(복합문화센터를 품은 아파트), 신안군(도서관과 가족센터를 품은 아파트), 영암군(고령자 복지주택과 공존하는 아파트), 곡성군(수영장과... | 2026-01-01 |
| 983 | 시·군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 982 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다. 말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 981 | 박지원 의원(더불어민주당·전남 해남군완도군진도군)은 1일 오후 페이스북을 통해 "이혜훈 장관 후보자로부터 전화(가 왔다), 거듭 사과하고 통렬한 반성을 하며 일로 국민과 이재명 대통령께 보답하겠다고 했다"고... | 2026-01-01 |
| 980 | 포항에서 남해 끝 전남 진도군까지 다섯 시간을 달린다. 선뜻 나서기 쉽지 않은 거리지만 국립중앙박물관에서... 이순신의 기운이 감도는 진도군과 해남군을 둘러보기 위해 관광지도를 펼친다. 누구는 위태로운 나라를... | 2026-01-01 |
| 979 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 2026년이 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-01 |
| 978 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 1위를 차지했으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 지명 형태를 보면 말의 생김새에서 유래한 경우가 많다. 신안군 도초면... | 2026-01-01 |
| 977 | 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다.말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았으며, 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬... | 2026-01-01 |
| 976 | 전남 진도군이 겨울철 강설과 한파에 대비해 제설 대책을 강화하고 본격적인 대응체계를 가동한다. 진도군은 강설 시 즉각 대응할 수 있도록 ‘동절기 제설 대책’을 수립하고, 제설 차량과 장비 16대를 사전 점검했으며... | 2026-01-01 |
| 975 | 시·군별로는 신안군이 32곳으로 가장 많았으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 말 지명의 유형은 말의 형상이나 지형적 특징에서 유래한 사례가 다수를... | 2026-01-01 |
| 974 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 2026년이 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-01 |
| 973 | 신년사 통해 "군민 행복 증진에 행정력 집중" 강조 김희수 진도군수가 1일 2026년 병오년(丙午年) 신년사를... 김 군수는 또 현재 진도군이 직면한 상황을 '새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점'으로 규정하며 올해를... | 2026-01-01 |
| 972 | 시군별로는 신안군이 32곳으로 최다를 기록했으며, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 반면 곡성군은 3곳으로 가장 적었다. 말 지명의 명명 유래는 말의 모양과 관련된 경우가 가장 많았다. 대표적인... | 2026-01-01 |
| 971 | 우리 진도군은 새로운 도약과 변화를 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 2026년이 여러분께는 희망과 행복의 해가 되고 진도군에는 더 큰 도약의 발판이 되기를 간절히 소망합니다. 올해도 지방소멸 위기 심화 등 여러... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다